Душевая кабина Royal Bath RB 90CK5-BT-CH (черное/прозрачное)
- Производитель: ROYAL BATH
- Код товара: RB90CK5-BT-CH
- Доступность: В наличии
-
42950р.
- Цену уточняйте у менеджера
Душевая кабина Royal Bath RB 90CK5-BT-CH (черное/прозрачное)
Конструкция дверей: | раздвижная |
Наличие Bluetooth: | нет |
Основные характеристики | |
Вид поддона | средний |
Исполнение задней стенки | стекло |
Исполнение полотна двери | прозрачное |
Материал профиля | алюминий |
Освещение | установка по желанию |
Цвет корпуса | белый |
Гарантия | 10 лет |
Коллекция | СК |
Поддон | Средний |
Форма | четверть круга |
Материал | Акрил |
Антискользящая поверхность | есть |
Цвет | Белый |
Страна Бренда | Россия |
Страна-производитель | Россия |
Форма поддона | Универсальная |
Материал поддона | акрил |
Тип | кабина |
Сиденье | есть одно сиденье |
Вес, кг | 81 |
Диаметр слива, см | 5 |
Управление | ручное |
Оснащение | сифон, смеситель, стеклянная полочка |
Серия | СК |
Цвет профиля | хром |
Модель | 5 |
Ориентация поддона | универсальная |
Материал полотна двери | стекло |
Количество секций двери | 2 |
Материал задней стенки | стекло |
Цвет задней стенки | черный |
Материал упаковки | картон |
Функциональные возможности | |
Тропический душ | есть |
Наличие гидромассажа | нет |
FM Радио | установка по желанию |
Подсветка | установка по желанию |
Bluetooth-проигрыватель | нет |
Сидение | есть одно сиденье |
Турецкая баня | нет |
Наличие крыши | есть |
Электропитание | установка по желанию |
Вентиляция | установка по желанию |
Материал профилей | алюминий |
Тип дверей | Раздвижные |
Регулируемая высота ножек | есть |
Зеркало | нет |
Полки | есть |
Размеры | |
Высота, см | 222 |
Ширина, см | 90 |
Ширина/Глубина | 90 |
Глубина, см | 90 |
Масса для доставки (кг) | 78,7 |
Объем для доставки (м3;) | 0,59 |
Количество упаковок (мест) | 4 |
Ширина, мм | 90 |
Высота поддона | 35 |
Глубина поддона | 24 |
Толщина полотна двери, мм | 4 |
Ширина входа, см | 58 |
Ширина упаковки | 1,87 |
Глубина упаковки | 0,92 |
Высота упаковки | 0,5 |
Количество коробок | 4 |